Este venres 19, ademáis do torneo "Pérez das Mariñas" que celebramos pola tarde, pasamos boa parte da mañá nun torneo interno para o alumnado de ESO e Bacharelato do Colexio Santo Domingo FESD. Aproveitamos o último día lectivo do primeiro trimestre para xuntar a 40 xogadores e xogadoras. Un récord de inscricións que demostra o crecente interese polo xadrez entre o alumnado!
A competición, organizada coa habitual ilusión do equipo directivo do centro, co apoio do Club Ludo e co material de xogo cedido polo Concello da Coruña, reuniu a rapaces e rapazas de diferentes cursos que loitaron por cada punto durante toda a mañá. Con partidas disputadísimas e moitos enfrontamentos de alto nivel, o torneo deixou momentos inesquecibles: remontadas heroicas, erros dramáticos no final e, sobre todo, moito compañeirismo fóra do taboleiro.
Antón C foi o gran dominador da xornada. Con autoridade e xogando un xadrez moi sólido, logrou 5 puntos de 5 posibles, impoñéndose en todas as súas partidas e coroándose campión absoluto do torneo. Unha actuación impecable que o coloca como referente do xadrez no colexio nestes momentos.
Moi preto quedou un nutrido grupo de cinco xogadores que acadaron os 4 puntos e que deron espectáculo ata o último movemento:
- Sergio 3 ESO
- Roque BACH
- Adrián F
- Alexandre 2 ESO
- Andrés BACH
- Luis BACH
A clasificación final tivo que resolverse cos criterios de desempate, o que reflicte o altísimo nivel e a igualdade entre os primeiros postos.
O xadrez segue medrando no colexio. Agardamos con moitas ganas o próximo torneo… quen sabe se antes de que remate o curso haberá revancha!
| Pos | Nome | Pts | BHC1 | BH | SB | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antón C | 5.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 |
| 2 | Sergio 3 ESO | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 |
| 3 | Roque BACH | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 13.0 |
| 4 | Adrian F | 4.0 | 12.5 | 15.5 | 12.5 | 11.0 |
| 5 | Alexandre 2 ESO | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 10.5 | 12.0 |
| 6 | Andres BACH | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 |
| 7 | Luis BACH | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
| 8 | Mauro 3 ESO | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 9.0 | 12.5 |
| 9 | Anton 4 ESO | 3.5 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 |
| 10 | Emil B | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 10.0 | 12.0 |
| 11 | Imar BACH | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 8.0 | 11.0 |
| 12 | Pepe L | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 8.5 | 9.5 |
| 13 | Alvaro S | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 7.0 | 9.0 |
| 14 | Jorge 3 ESO | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 5.5 | 8.0 |
| 15 | Jacobo 4 ESO | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 9.0 |
| 16 | Victor C | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 8.0 |
| 17 | Isaac | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 |
| 18 | Diego 4 ESO | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 |
| 19 | Iker 2 ESO | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 4.25 | 9.0 |
| 20 | Andres L | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 4.25 | 5.5 |
| 21 | Martin A | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 2.25 | 6.5 |
| 22 | Jorge BACH | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 4.25 | 8.0 |
| 23 | Pedro 1 ESO | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 |
| 24 | Iago C | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 6.0 |
| 25 | Carlos B | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 6.0 |
| 26 | Adrian BACH | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 4.0 | 6.0 |
| 27 | Manu 4 ESO | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 2.0 | 7.0 |
| 28 | Simon 2 ESO | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 2.0 | 5.0 |
| 29 | Rodrigo H | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
| 30 | Mauricio 3 ESO | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 |
| 31 | Hector 4 ESO | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 3.0 | 5.0 |
| 32 | Jacobo BACH | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 2.0 | 4.0 |
| 33 | Adrian F | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 2.0 | 5.0 |
| 34 | Sara M | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 2.0 | 5.0 |
| 35 | Leo 2 ESO | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 2.0 |
| 36 | Carlos L | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 5.0 |
| 37 | Carlos G | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 |
| 38 | Habacuc 1 ESO | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 |
| 39 | Nathama 4 ESO | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 |
| 40 | Diego 1 ESO | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.