O noso torneo de rápidas chega a súa undécima edición.
Data: 30/12/2016
Hora: 20,00
Lugar: Centro Universitario de Riazor.
Cota: 1 euro
Premios: Trofeos para os tres primeiros da clasificación.
Historial de vencedores do Torneo:
I TORNEO DE RÁPIDAS - 2006
GAÑADOR: Jorge Rodríguez
II TORNEO DE RÁPIDAS - 2007
GAÑADOR: Aleksa Strikovic
III TORNEO DE RÁPIDAS - 2008
GAÑADOR: Bruno Figueredo
IV TORNEO DE RÁPIDAS - 2009
GAÑADOR: Diego García-Muñoz
V TORNEO DE RÁPIDAS - 2010
GAÑADOR: Pablo Sánchez
VI TORNEO DE RÁPIDAS - 2011
GAÑADOR: José Sande
VII TORNEO DE RAPIDAS - 2012
GAÑADOR: José Sande
VIII TORNEO DE RAPIDAS - 2013
GAÑADOR: José Sande
IX TORNEO DE RÁPIDAS - 2014
GAÑADOR: Pablo Sánchez
X TORNEO DE RÁPIDAS - 2015
GAÑADOR: Santiago Domínguez
mércores, 28 de decembro de 2016
Clasificación IX Torneo Ludo
ABSOLUTO E SUB 14
1 DANI POUSADA, 4.5 8.5 14.5 12.5
2 FLORENCIO GONZALEZ, 1500 4 7.5 13.0 13.0
3 PABLO LEIS, 3.5 6.5 12.5 10.5
4 CLAUDIO REBOREDO, 3 10.5 16.5 11.0 S14
5 NOE POUSADA, 3 6.5 12.0 9.0
6 SABELA IGLESIAS, 2.5 6.0 12.0 6.5 S14
7 JAVIER FERNANDEZ, 2 9.0 14.0 3.0 S14
8 DANI POUSADA SR., 2 8.5 14.0 8.0
9 ROBERTO BLANDON, 1128 2 7.5 12.5 6.0
10 JOSE MANUEL ANDION, 2 6.0 10.0 4.5
11 MANUEL ANDION, 1.5 6.0 11.5 6.0
SUB 12
1 NOA GARCIA-MUÑOZ, 4.5 7.5 13.0 13.5
2 DANIEL GARCIA, 4 8.0 13.0 11.0
3 VERA GARCIA-MUÑOZ, 3.5 9.0 15.5 11.5
4 NICO RIVAS, 3 8.5 14.5 8.0 S8
5 MARCOS RIAL, 2.5 6.5 11.0 9.0 S8
6 ARTURO RIVAS, 2.5 6.0 9.0 5.5 S8
7 MATEO FUEGO, 2 7.5 14.0 6.5
8 IRENE ARMADA, 2 7.5 12.5 6.0
9 PELAYO FUEGO, 1 7.0 13.0 4.0
1 DANI POUSADA, 4.5 8.5 14.5 12.5
2 FLORENCIO GONZALEZ, 1500 4 7.5 13.0 13.0
3 PABLO LEIS, 3.5 6.5 12.5 10.5
4 CLAUDIO REBOREDO, 3 10.5 16.5 11.0 S14
5 NOE POUSADA, 3 6.5 12.0 9.0
6 SABELA IGLESIAS, 2.5 6.0 12.0 6.5 S14
7 JAVIER FERNANDEZ, 2 9.0 14.0 3.0 S14
8 DANI POUSADA SR., 2 8.5 14.0 8.0
9 ROBERTO BLANDON, 1128 2 7.5 12.5 6.0
10 JOSE MANUEL ANDION, 2 6.0 10.0 4.5
11 MANUEL ANDION, 1.5 6.0 11.5 6.0
SUB 12

2 DANIEL GARCIA, 4 8.0 13.0 11.0
3 VERA GARCIA-MUÑOZ, 3.5 9.0 15.5 11.5
4 NICO RIVAS, 3 8.5 14.5 8.0 S8
5 MARCOS RIAL, 2.5 6.5 11.0 9.0 S8
6 ARTURO RIVAS, 2.5 6.0 9.0 5.5 S8
7 MATEO FUEGO, 2 7.5 14.0 6.5
8 IRENE ARMADA, 2 7.5 12.5 6.0
9 PELAYO FUEGO, 1 7.0 13.0 4.0
martes, 27 de decembro de 2016
domingo, 9 de outubro de 2016
XXII TORNEO DO ROSARIO
Santiago Domínguez campión da proba.
1 SANTIAGO DOMINGUEZ, 5 8.5 15.0 5 15.0
2 MARCOS MARTINEZ, 4 8.5 15.5 4 13.0
3 DANIEL VALLO, 3.5 7.5 10.5 3 9.5
4 JOSE FERNANDEZ OTERO, 3 10.5 18.0 3 11.0
5 RODRIGO LOPEZ, 3 9.0 15.0 3 11.0
6 JOSE MANUEL MOSQUEIRA, 3 7.5 12.5 3 9.0
7 FRAN PEDREIRA, 3 7.5 12.5 2 9.0
8 MARCOS SANTOS, 2.5 9.5 15.5 2 6.5
9 JAVIER FERNANDEZ, 2.5 8.5 12.0 2 7.5
10 DANIEL CODESIDO, 2.5 7.5 13.5 2 7.5
11 ADRIAN ARTINEZ, 2.5 7.0 12.0 2 6.5
12 NOA GARCIA-MUÑOZ, 2.5 6.5 10.5 2 6.5
13 MANUEL GARCIA, 2 8.0 13.5 2 8.0
14 SILJA MOLIST, 2 5.0 9.0 1 5.5
15 PABLO FURELOS, 0 1.5 6.5 10.5 1 4.0
16 JAVIER NUÑEZ, 1.5 6.0 8.5 1 2.5
17 VERA GARCIA MUÑOZ, 1 7.0 10.0 1 3.0
18 GABRIEL FERNANDEZ, 0 6.5 11.0 0 0.0
1 SANTIAGO DOMINGUEZ, 5 8.5 15.0 5 15.0
2 MARCOS MARTINEZ, 4 8.5 15.5 4 13.0
3 DANIEL VALLO, 3.5 7.5 10.5 3 9.5
4 JOSE FERNANDEZ OTERO, 3 10.5 18.0 3 11.0
5 RODRIGO LOPEZ, 3 9.0 15.0 3 11.0
6 JOSE MANUEL MOSQUEIRA, 3 7.5 12.5 3 9.0
7 FRAN PEDREIRA, 3 7.5 12.5 2 9.0
8 MARCOS SANTOS, 2.5 9.5 15.5 2 6.5

10 DANIEL CODESIDO, 2.5 7.5 13.5 2 7.5
11 ADRIAN ARTINEZ, 2.5 7.0 12.0 2 6.5
12 NOA GARCIA-MUÑOZ, 2.5 6.5 10.5 2 6.5
13 MANUEL GARCIA, 2 8.0 13.5 2 8.0
14 SILJA MOLIST, 2 5.0 9.0 1 5.5
15 PABLO FURELOS, 0 1.5 6.5 10.5 1 4.0
16 JAVIER NUÑEZ, 1.5 6.0 8.5 1 2.5
17 VERA GARCIA MUÑOZ, 1 7.0 10.0 1 3.0
18 GABRIEL FERNANDEZ, 0 6.5 11.0 0 0.0
sábado, 8 de outubro de 2016
TORNEO SUB8 DO ROSARIO
Martín Vázquez, campión da proba.
1 MARTIN VAZQUEZ, 5 8.0 12.5 5 15.0
2 DANIEL SANTOS, 4 8.0 14.0 4 12.0
3 NICOLAS RIVAS, 3.5 6.5 12.5 3 11.0
4 SERGIO POSE, 3 9.0 15.5 3 10.0
5 JACOBO LOPEZ, 3 7.5 12.5 2 8.0
6 ANDRES FERNANDEZ, 2.5 9.0 14.5 2 9.0
7 ARTURO RIVAS, 2.5 5.0 8.5 2 6.0
8 SAMUEL POSE, 2 8.5 14.0 1 7.0
9 MATEO FUEGO, 2 7.5 11.0 1 5.0
10 JACOBO GARCIA, 1.5 8.5 15.0 0 4.0
11 PELAYO FUEGO, 1 6.5 13.0 0 3.0
1 MARTIN VAZQUEZ, 5 8.0 12.5 5 15.0
2 DANIEL SANTOS, 4 8.0 14.0 4 12.0
3 NICOLAS RIVAS, 3.5 6.5 12.5 3 11.0
4 SERGIO POSE, 3 9.0 15.5 3 10.0
5 JACOBO LOPEZ, 3 7.5 12.5 2 8.0
6 ANDRES FERNANDEZ, 2.5 9.0 14.5 2 9.0
7 ARTURO RIVAS, 2.5 5.0 8.5 2 6.0
8 SAMUEL POSE, 2 8.5 14.0 1 7.0
9 MATEO FUEGO, 2 7.5 11.0 1 5.0
10 JACOBO GARCIA, 1.5 8.5 15.0 0 4.0
11 PELAYO FUEGO, 1 6.5 13.0 0 3.0
venres, 7 de outubro de 2016
TORNEO DE RAPIDAS DO ROSARIO
Torneo de partidas rápidas do XXII Torneo do Rosario.
1 FRAN PEDREIRA, 4.5 8.5 14.5 13.0
2 SANTIAGO DOMINGUEZ, 4 8.5 13.0 15.0
3 DANIEL VALLO, 4 7.0 12.0 12.5
4 DIEGO BUGLIOT, 3.5 9.0 11.5 15.5
5 LUIS PATIÑO, 3 9.5 10.0 14.5
6 SABELA IGLESIAS, 3 7.0 8.0 12.5
7 SILJA MOLIST, 2.5 5.0 5.5 8.5
8 JOSE MANUEL ANDION, 2 9.0 7.0 15.0
9 ESTEBAN FIDALGO, 2 9.0 7.0 14.0
10 NOA GARCIA MUÑOZ, 2 6.0 4.0 10.0
11 PABLO FURELOS, 2 5.5 6.0 10.5
12 MANUEL ANDION, 1 7.0 4.0 11.5
13 ENMANUEL EUSEBIO, 1 6.5 2.0 11.5
14 VERA GARCIA MUÑOZ, 0.5 5.5 0.5 11.0
1 FRAN PEDREIRA, 4.5 8.5 14.5 13.0
2 SANTIAGO DOMINGUEZ, 4 8.5 13.0 15.0
3 DANIEL VALLO, 4 7.0 12.0 12.5
4 DIEGO BUGLIOT, 3.5 9.0 11.5 15.5
5 LUIS PATIÑO, 3 9.5 10.0 14.5
6 SABELA IGLESIAS, 3 7.0 8.0 12.5
7 SILJA MOLIST, 2.5 5.0 5.5 8.5

9 ESTEBAN FIDALGO, 2 9.0 7.0 14.0
10 NOA GARCIA MUÑOZ, 2 6.0 4.0 10.0
11 PABLO FURELOS, 2 5.5 6.0 10.5
12 MANUEL ANDION, 1 7.0 4.0 11.5
13 ENMANUEL EUSEBIO, 1 6.5 2.0 11.5
14 VERA GARCIA MUÑOZ, 0.5 5.5 0.5 11.0
martes, 4 de outubro de 2016
XXII TORNEO VIRXE DO ROSARIO
Por fin temos a confirmación dos horarios do Torneo do Rosario de Xadrez.
No cartel que se achega aparece toda a información desta proba que se desenvolverá o sábado dende as 17,00 na Casa Museo Casares Quiroga.
A proba deste ano vai ser de transición engadindo por vez primeira as categorías de sub12, sub10 e sub8.
No cartel que se achega aparece toda a información desta proba que se desenvolverá o sábado dende as 17,00 na Casa Museo Casares Quiroga.
A proba deste ano vai ser de transición engadindo por vez primeira as categorías de sub12, sub10 e sub8.
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)