En canto ás categorías o mellor senior foi o propio Sindo Rocha, a mellor sub14 Vera García-Muñoz, o mellor sub12 Pablo Espárrago, o mellor sub10 Martín Vázquez e o mellor sub8 Rubén Troiteiro.
En canto ao torneo de rápidas o mellor do torneo foi Jorge Rodríguez Guillén.
1 SINDO ROCHA, SENI 1710 3 6 15.5 21.0 23.0 6
2 DANIEL CODESIDO SÁNCHEZ, ABS 1620 3 5 15.0 17.0 21.0 5
3 FRANCISCO PEDREIRA GIRALD, ABS 1795 5 5 14.0 18.0 22.0 5
4 PABLO LEIS, ABS 1450 3 4.5 12.5 14.5 18.5 4
5 FERNANDO GARCIA VILLAR, ABS 1851 5 4 18.0 18.0 27.0 4
6 JORGE RODRIGUEZ GUILLEN, ABS 2124 3 4 14.5 15.0 23.0 4
7 BRAIS CASAS PEREZ, ABS 1350 5 4 12.5 13.0 19.5 4
8 RASHID NAVARRO RIVAS, ABS 1907 3 4 12.0 15.0 20.5 4
9 FRANCISCO JAVIER GARCIA V, ABS 1697 5 3.5 15.0 14.5 23.0 3
10 ALVARO SANTISO, SENI 1980 3 3.5 13.5 13.5 20.5 3
11 FLORENCIO GONZALEZ FERNAN, ABS 1595 5 3.5 12.0 13.5 20.0 3
12 ADOLFO DE LA PEÑA LLERAND, SENI 1450 5 3.5 12.0 11.5 17.0 3
13 BRAIS MARTÍNEZ IGLESIAS, ABS 5 3.5 11.0 10.5 18.0 3
14 RODRIGO LOPEZ, SENI 1600 3 3 15.0 14.0 22.0 3
15 MARTÍN VÁZQUEZ IGLESIAS, S10 5 3 13.5 12.0 17.5 3
16 ROBERTO CANALEJO RODRIGUE, SENI 1300 5 3 13.0 11.5 19.0 2
17 VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO, S14 1199 9999 3 13.0 10.0 20.0 3
18 JUAN PEDRO MARTINEZ NALDA, SENI 1600 5 3 11.5 11.5 17.5 2
19 NOA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO, S14 1200 9999 3 11.5 8.0 17.5 2
20 EDUARDO GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ABS 1215 5 3 10.5 10.0 17.5 3
21 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE, S10 1200 5 3 10.5 9.0 16.0 3
22 LILA GIMÉNEZ BARGIELA, S14 1200 5 2.5 13.0 9.0 19.5 2
23 JORGE HUMBERTO BARALE, SENI 1200 3 2.5 12.0 10.0 18.0 2
24 MANUEL ANTONIO GARCÍA FER, SENI 1435 3 2.5 12.0 9.0 17.5 2
25 PABLO SÁNCHEZ CRUZ, ABS 3 2.5 10.0 9.0 15.5 2
26 NICOLÁS RIVAS DÍAZ, S10 5 2 11.5 7.0 16.5 2
27 PABLO ESPARRAGO ROSON, S12 3 2 10.5 6.0 16.0 2
28 MARCOS RIAL LÓPEZ, S10 5 2 9.5 6.0 12.5 2
29 BRUNO GARCÍA LIÑARES, ABS 3 2 9.5 5.0 13.0 2
30 ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, S14 3 2 8.5 5.0 12.5 2
31 RUBÉN TROITEIRO ARENAS, S8 5 2 8.0 5.0 11.0 2
32 ARTURO RIVAS DÍAZ, S8 5 1 9.5 3.0 14.5 1
33 PABLO IGLESIAS LEMA, S8 5 1 7.0 2.0 12.0 1
34 CELIA LORENZO ÁLVAREZ, ABS 3 0 9.0 0.0 13.5 0
Torneo de Rápidas
1 JORGE RODRIGUEZ GUILLEN, 2087 5 8.0 13.5 15.0
2 DIEGO FERNANDEZ, 2001 4 8.5 15.0 12.0
3 FRANCISCO PEDREIRA, 1900 3.5 5.5 11.0 9.5
4 PABLO LEIS, 1450 3 7.5 14.0 9.0
5 ALVARO SANTISO, 1987 3 5.5 12.0 10.0
6 CLAUDIO JAVIER QUEIJO, 2.5 9.0 13.5 7.5
7 FLORENCIO GONZALEZ, 1595 2 9.5 15.0 7.0
8 FRANCISCO JAVIER GARCIA VEIRAS, 1650 2 9.0 14.5 6.0
9 BRAIS CASAS, 1350 2 8.5 14.0 5.0
10 JOSE MANUEL ANDION, 2 7.0 11.0 6.0
11 CARLOS CASTEDO, 1 5.5 9.5 3.0