martes, 7 de outubro de 2014
domingo, 5 de outubro de 2014
Strikovic gañou o XX Torneo Virxe do Rosario
Aleksa Strikovic, campión en 2012 e subcampión en 2013, recuperou o primeiro posto no Torneo Virxe do Rosario onde a segunda praza estivo ocupada polo tamén Grande Mestre David Lariño.
Esta edición de 2014, na que o Torneo cumpría vinte anos, foi unha das mais fortes polo nivel dos xogadores presentes.
1 Aleksa Strikovic 2528 5.5 24.5 16.5 5 19.5
2 David Lariño 2438 5 23.5 16.0 5 19.0
3 Anxo Penalonga 2043 5 17.5 11.5 5 16.0
4 Pablo Fernández 2350 4.5 24.5 15.5 4 17.5
5 Santiago Dominguez 1927 4 24.0 16.0 4 16.0
6 Antonio Pazos 2327 4 23.5 16.0 4 16.0
7 Javier Mazaira 2072 4 20.0 13.5 4 17.0
8 Jorge Rodríguez Guillén 2123 4 20.0 13.5 4 15.0
9 Fernando Sánchez 2325 4 20.0 13.0 4 15.0
10 Luis Medarde 2212 4 20.0 13.0 4 14.0
11 Manuel Fernando Domínguez 2020 4 20.0 13.0 4 13.0
12 J. Ramón Gómez 1978 3.5 19.0 12.5 3 12.5
13 Fran Pedreira 1829 3.5 17.5 11.5 3 12.5
14 Pablo Gómez Segade 1935 3.5 17.0 11.5 3 11.0
15 Marcos Laíño 1711 3.5 17.0 10.5 3 10.0
16 José Sande 2277 3 22.5 14.5 3 14.0
17 Eloy Sixto 1786 3 19.5 13.5 3 12.0
18 Gregorio Saavedra 1811 3 18.5 12.0 3 11.0
19 Manuel Rdguez. Lamas 1821 3 16.5 12.0 3 12.0
20 Dani Mayo 3 15.5 9.5 2 8.5
21 Florencio González 3 15.0 9.5 2 6.0
22 Iago Penalonga 1635 2.5 21.0 14.0 2 9.5
23 Jesús Quintás 2.5 17.0 11.5 1 8.5
24 Antonio Hidalgo 2.5 15.5 11.5 2 6.5
25 Rodrigo López 1618 2.5 14.0 10.0 2 8.5
26 José María Dorado 1658 2 19.0 12.5 2 8.0
27 José Angel Rodríguez 1759 2 19.0 12.5 2 7.0
28 Manuel García 1500 2 17.5 12.0 2 8.0
29 Angel de Blas 2 15.0 9.5 1 5.5
30 Daniel Vallo 1502 2 14.5 10.0 2 6.0
31 Salvador Diz 1350 2 14.5 10.0 1 7.0
32 Dani Codesido 2 13.5 9.5 1 5.0
33 Roberto Blandón 1100 2 12.5 8.0 2 5.0
34 Alejandro de León 1 17.0 10.5 0 2.0
35 Franklin Sosa 1 14.0 9.5 0 4.0
Esta edición de 2014, na que o Torneo cumpría vinte anos, foi unha das mais fortes polo nivel dos xogadores presentes.
1 Aleksa Strikovic 2528 5.5 24.5 16.5 5 19.5
2 David Lariño 2438 5 23.5 16.0 5 19.0
3 Anxo Penalonga 2043 5 17.5 11.5 5 16.0
4 Pablo Fernández 2350 4.5 24.5 15.5 4 17.5
5 Santiago Dominguez 1927 4 24.0 16.0 4 16.0
6 Antonio Pazos 2327 4 23.5 16.0 4 16.0
7 Javier Mazaira 2072 4 20.0 13.5 4 17.0
8 Jorge Rodríguez Guillén 2123 4 20.0 13.5 4 15.0
9 Fernando Sánchez 2325 4 20.0 13.0 4 15.0
10 Luis Medarde 2212 4 20.0 13.0 4 14.0
11 Manuel Fernando Domínguez 2020 4 20.0 13.0 4 13.0
12 J. Ramón Gómez 1978 3.5 19.0 12.5 3 12.5
13 Fran Pedreira 1829 3.5 17.5 11.5 3 12.5
14 Pablo Gómez Segade 1935 3.5 17.0 11.5 3 11.0
15 Marcos Laíño 1711 3.5 17.0 10.5 3 10.0
16 José Sande 2277 3 22.5 14.5 3 14.0
17 Eloy Sixto 1786 3 19.5 13.5 3 12.0
18 Gregorio Saavedra 1811 3 18.5 12.0 3 11.0
19 Manuel Rdguez. Lamas 1821 3 16.5 12.0 3 12.0
20 Dani Mayo 3 15.5 9.5 2 8.5
21 Florencio González 3 15.0 9.5 2 6.0
22 Iago Penalonga 1635 2.5 21.0 14.0 2 9.5
23 Jesús Quintás 2.5 17.0 11.5 1 8.5
24 Antonio Hidalgo 2.5 15.5 11.5 2 6.5
25 Rodrigo López 1618 2.5 14.0 10.0 2 8.5
26 José María Dorado 1658 2 19.0 12.5 2 8.0
27 José Angel Rodríguez 1759 2 19.0 12.5 2 7.0
28 Manuel García 1500 2 17.5 12.0 2 8.0
29 Angel de Blas 2 15.0 9.5 1 5.5
30 Daniel Vallo 1502 2 14.5 10.0 2 6.0
31 Salvador Diz 1350 2 14.5 10.0 1 7.0
32 Dani Codesido 2 13.5 9.5 1 5.0
33 Roberto Blandón 1100 2 12.5 8.0 2 5.0
34 Alejandro de León 1 17.0 10.5 0 2.0
35 Franklin Sosa 1 14.0 9.5 0 4.0
sábado, 4 de outubro de 2014
Sabela Iglesias gaña o Torneo do Rosario sub14
Sabela Iglesias revalidou o título de campiona do Torneo do Rosario na categoría sub14, e o fixo impoñéndose de novo ante Brais Hidalgo que ocupou, o mesmo que en 2013 a segunda posición.
1 Sabela Iglesias 1172 5.5 21.5 14.0 5 18.0
2 Brais Hidalgo 1370 5 20.5 13.5 5 18.0
3 Javier Fernández 4.5 22.0 14.5 4 16.0
4 Iago Hidalgo 4 17.0 11.0 4 12.0
5 Patricia Couceiro 3.5 19.0 12.0 3 14.0
6 Andrés Gento 3 23.0 16.0 3 13.0
7 Paula Quintás 3 22.5 14.5 2 12.0
8 Marta Quintás 3 19.0 12.0 2 10.0
9 Carlos Diz 3 18.0 11.0 3 12.0
10 Alejandro Laíño 3 13.0 8.5 2 6.0
11 Pablo Rodríguez 2.5 17.0 11.5 2 9.0
12 Claudio Reboredo 2 17.5 11.5 2 6.0
13 Olaya López 2 15.5 10.0 1 7.0
14 Iván Veiras 2 15.5 9.0 1 5.0
15 Pelayo López 2 15.0 10.0 1 10.0
1 Sabela Iglesias 1172 5.5 21.5 14.0 5 18.0
2 Brais Hidalgo 1370 5 20.5 13.5 5 18.0
3 Javier Fernández 4.5 22.0 14.5 4 16.0
4 Iago Hidalgo 4 17.0 11.0 4 12.0
5 Patricia Couceiro 3.5 19.0 12.0 3 14.0
6 Andrés Gento 3 23.0 16.0 3 13.0
7 Paula Quintás 3 22.5 14.5 2 12.0
8 Marta Quintás 3 19.0 12.0 2 10.0
9 Carlos Diz 3 18.0 11.0 3 12.0
10 Alejandro Laíño 3 13.0 8.5 2 6.0
11 Pablo Rodríguez 2.5 17.0 11.5 2 9.0
12 Claudio Reboredo 2 17.5 11.5 2 6.0
13 Olaya López 2 15.5 10.0 1 7.0
14 Iván Veiras 2 15.5 9.0 1 5.0
15 Pelayo López 2 15.0 10.0 1 10.0
venres, 3 de outubro de 2014
Diego García-Muñoz gañou o Torneo de Rápidas do Rosario
Diego García-Muñoz, quen foi o campión hai vinte anos na primeira edición do Torneo de Xadrez Virxe do Rosario proclamouse vencedor do torneo de rápidas deste XX Torneo de Xadrez Virxe do Rosario.
1 Diego García-Muñoz 1850 5 16.0 15.0 5 9.0
2 Pablo Aboy 1960 4 12.0 12.0 4 6.5
3 Esteban Fidalgo 4 10.5 11.0 4 7.0
4 José Ramon Gomez 1999 3 18.0 12.0 3 10.0
5 Santi Dominguez 1930 3 15.5 11.0 3 9.0
6 Rafa Alonso 2100 3 15.5 10.0 3 10.0
7 Dani Mayo 3 15.0 7.0 3 8.0
8 Rodrigo López 1780 3 10.5 9.0 3 6.0
9 Angel de Blas 3 9.5 6.0 3 6.0
10 Jorge Paz 2 13.5 7.0 1 8.5
11 Manuel Andión 2 13.5 7.0 1 7.5
12 Luis Rodríguez 2 12.5 6.0 1 7.5
13 Dani Codesido 2 12.0 7.0 2 7.5
14 Gregorio Saavedra 1811 2 10.5 5.0 2 6.0
15 Roberto Blandon 1150 2 8.0 5.0 2 3.5
16 Benjamin Sosa 1 14.5 3.0 0 8.5
17 Alejandro de Leon 1 12.5 2.0 0 7.5
1 Diego García-Muñoz 1850 5 16.0 15.0 5 9.0
2 Pablo Aboy 1960 4 12.0 12.0 4 6.5
3 Esteban Fidalgo 4 10.5 11.0 4 7.0
4 José Ramon Gomez 1999 3 18.0 12.0 3 10.0
5 Santi Dominguez 1930 3 15.5 11.0 3 9.0
6 Rafa Alonso 2100 3 15.5 10.0 3 10.0
7 Dani Mayo 3 15.0 7.0 3 8.0
8 Rodrigo López 1780 3 10.5 9.0 3 6.0
9 Angel de Blas 3 9.5 6.0 3 6.0
10 Jorge Paz 2 13.5 7.0 1 8.5
11 Manuel Andión 2 13.5 7.0 1 7.5
12 Luis Rodríguez 2 12.5 6.0 1 7.5
13 Dani Codesido 2 12.0 7.0 2 7.5
14 Gregorio Saavedra 1811 2 10.5 5.0 2 6.0
15 Roberto Blandon 1150 2 8.0 5.0 2 3.5
16 Benjamin Sosa 1 14.5 3.0 0 8.5
17 Alejandro de Leon 1 12.5 2.0 0 7.5
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)