domingo, 29 de decembro de 2019

JUAN LUIS MUÑIZ GAÑA O LUDO ACTIVO

1 JUAN LUIS MUÑIZ, 1854 4.5 4 12.5 8.0 13.5
2 DANIEL CODESIDO, 1610 4 4 15.5 8.5 14.0
3 ROBERTO SERRANO, 1400 4 3 13.0 8.5 11.5
4 FRANCISCO GRACIA VEIRAS, 1673 3.5 3 13.0 8.0 10.0
5 JOSE MANUEL ANDION, 3.5 3 11.0 7.5 9.0
6 FLORENCIO GONZALEZ, 1529 3 3 13.5 7.5 10.0
7 JORGE HUMBERTO BARALE, SEN 1188 3 3 13.0 8.0 10.0
8 MANUEL MIRAS, 1226 3 3 12.5 7.0 8.0
9 FELIX GARCIA, 3 3 10.0 5.0 8.0
10 JOSE MARIA DORADO, 1580 2.5 2 18.0 10.5 10.5
11 HECTOR RODRIGUEZ, 1450 2.5 2 16.0 11.0 7.5
12 DAVID PEREZ CUNS, 2.5 2 13.5 8.5 8.0
13 JORGE DIEZ QUIAN, 2011 2 2 10.5 7.0 7.0
14 RUBEN TROITEIRO, 2011 2 1 12.5 8.5 6.0
15 MARCOS RIAL, 2009 2 1 12.0 8.0 5.0
16 PABLO IGLESIAS, 2011 1.5 0 12.0 8.0 5.0
17 CHRISTIAN LOPEZ, 2009 1.5 0 10.5 6.0 2.5
18 ANDRES FERNANDEZ, 2006 1 0 15.0 8.5 2.0
19 JOSE MANUEL FERNANDEZ, 2005 1 0 10.5 5.5 2.5

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.