1 JOSE RAMON GOMEZ, 4.5 13.5 9.5 16.0 4
2 DANIEL POUSADA, 4 13.0 8.5 15.0 4
3 PABLO ABOY, 3.5 12.5 8.5 14.5 3
4 FLORENCIO GONZALEZ, 3.5 10.5 8.5 13.5 3
5 RAFAEL ALONSO, 3 9.0 8.0 14.5 3
6 DANIEL POUSADA SR., 3 8.0 8.0 12.5 2
7 FRAN PEDREIRA, 3 8.0 7.0 12.5 3
8 JOSE MARIA DORADO, 3 7.0 6.0 11.0 3
9 PABLO SANCHEZ QUINTEIRO, 2.5 9.5 7.5 12.5 2
10 RODRIGO PENA, 2.5 7.5 5.5 11.0 2
11 ADRIAN MARTINEZ, 2.5 6.5 6.5 12.0 2
12 RODRIGO LOPEZ, 2 8.0 9.5 14.0 2
13 PABLO LEIS, 2 6.0 7.5 12.5 2
14 ADRIAN QUEVEDO, 2 4.0 8.0 14.0 1
15 JORGE PAZ, 2 4.0 7.0 11.5 1
16 MANUEL ANDION, 1.5 5.5 6.5 10.0 0
17 ROBERTO BLANDON, 1.5 5.0 7.5 12.0 1
18 SERGIO POUSADA, 1.5 5.0 5.5 9.0 1
19 DAVID PEREZ, 1.5 2.5 6.5 10.5 0
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.