1 JOSE MARIA DORADO, 1635 5 15.0 8.0 14.0
2 PABLO SANCHEZ, 1949 4 11.0 7.0 14.0
3 DANI CODESIDO, 1740 3 12.0 9.0 15.0
4 SABELA IGLESIAS, 1534 3 8.0 7.0 13.0
5 JOSE MANUEL ANDION, 2 9.0 7.0 12.0
6 CARLOS CASTEDO, 1575 2 6.0 8.0 14.0
7 JAVIER IGLESIAS, 1291 2 5.0 6.0 11.0
8 JORGE PAZ, 2 4.0 6.0 12.0
9 ALEJANDRO DE LEON, 1 4.0 6.0 10.0
10 MANUEL ANDION, 1 1.0 6.0 10.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.