Martín Vázquez, campión da proba.
1 MARTIN VAZQUEZ, 5 8.0 12.5 5 15.0
2 DANIEL SANTOS, 4 8.0 14.0 4 12.0
3 NICOLAS RIVAS, 3.5 6.5 12.5 3 11.0
4 SERGIO POSE, 3 9.0 15.5 3 10.0
5 JACOBO LOPEZ, 3 7.5 12.5 2 8.0
6 ANDRES FERNANDEZ, 2.5 9.0 14.5 2 9.0
7 ARTURO RIVAS, 2.5 5.0 8.5 2 6.0
8 SAMUEL POSE, 2 8.5 14.0 1 7.0
9 MATEO FUEGO, 2 7.5 11.0 1 5.0
10 JACOBO GARCIA, 1.5 8.5 15.0 0 4.0
11 PELAYO FUEGO, 1 6.5 13.0 0 3.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.