1. Jose Sande, 2356 9:W 6:W 2:W 11:W 5:W
2. Alfredo López, 2107 10:W 8:W 1:L 5:D 12:W
3. Jorge Rodríguez, 2082 11:L 4:W 13:W 6:D :
4. Rafael Alonso, 2040 12:D 3:L 7:W 15:W 11:W
5. José Ramón Gómez, 1985 13:W 11:D 15:W 2:D 1:L
6. Santi Dominguez, 1939 14:W 1:L 10:W 3:D :
7. Carlos Fustes, 1859 15:L 13:L 4:L 14:W 16:W
8. Fran pedreira, 1752 16:W 2:L 11:L 10:W 9:W
9. Jose María Dorado, 1695 1:L 14:W 12:L 16:W 8:L
10. Diego Bugliot, 1486 2:L 16:W 6:L 8:L 14:W
11. Pablo Sánchez, 2000 3:W 5:D 8:W 1:L 4:L
12. Luis Carlos, 1940 4:D 15:D 9:W 13:D 2:L
13. Fran Dominguez, 5:L 7:W 3:L 12:D 15:W
14. isidro Alfaro, 6:L 9:L 16:L 7:L 10:L
15. Manuel Andión, 7:W 12:D 5:L 4:L 13:L
16. Manuel Garcia, 8:L 10:L 14:W 9:L 7:L
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.